BSPT Diş • Basınç Sınıfı 150 LB • SS 304 Paslanmaz çelik
| TEK TARAFLI NİPEL | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| GZWS000015 | 21,3 | 35 | 1/2" | |
| GZWS000020 | 26,7 | 40 | 3/4" | |
| GZWS000025 | 33,4 | 40 | 1" | |
| GZWS000032 | 42,2 | 50 | 11/4" | |
| GZWS000040 | 48,3 | 50 | 11/2" | |
| GZWS000050 | 60,3 | 50 | 2" | |
| ÇİFT TARAFLI NİPEL | |||
![]() |
Kodu | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| GZSTWS2006 | 40 | 1/8'' | |
| GZSTWS2008 | 40 | 1/4'' | |
| GZSTWS2010 | 40 | 3/8'' | |
| GZSTWS2015 | 60 | 1/2" | |
| GZSTWS2020 | 60 | 3/4" | |
| GZSTWS2025 | 60 | 1" | |
| GZSTWS2032 | 80 | 11/4" | |
| GZSTWS2040 | 80 | 11/2" | |
| GZSTWS2050 | 100 | 2" | |
| MANŞON | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| GZNS001006 | 15 | 20 | 1/8" | |
| GZNS001008 | 18,5 | 25 | 1/4" | |
| GZNS001010 | 21,5 | 25 | 3/8" | |
| GZNS001015 | 26 | 33 | 1/2" | |
| GZNS001020 | 32 | 35 | 3/4" | |
| GZNS001025 | 39 | 42 | 1" | |
| GZNS001032 | 48 | 47 | 11/4" | |
| GZNS001040 | 54 | 47 | 11/2" | |
| GZNS001050 | 66,5 | 56 | 2" | |
| YARIM MANŞON | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| GZNS130315 | 26 | 15 | 1/2" | |
| GZNS130320 | 32 | 17 | 3/4" | |
| GZNS130325 | 39 | 20 | 1" | |
| GZNS130332 | 48 | 22 | 11/4" | |
| GZNS130340 | 54 | 22 | 11/2" | |
| GZNS130350 | 66,5 | 26 | 2" | |
| NİPEL | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| ZZSTS05006 | 10 | 29,5 | 1/8" | |
| ZZSTS05008 | 14,6 | 32 | 1/4" | |
| ZZSTS05010 | 18,5 | 36 | 3/8" | |
| ZZSTS05015 | 21,7 | 39 | 1/2" | |
| ZZSTS05020 | 28 | 42 | 3/4" | |
| ZZSTS05025 | 34 | 46 | 1" | |
| ZZSTS05032 | 43 | 50 | 11/4" | |
| ZZSTS05040 | 48 | 53,5 | 11/2" | |
| ZZSTS05050 | 60 | 61 | 2" | |
| ZZSTS05080 | 90 | 70 | 3" | |
| DİŞİ DİRSEK | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | A(mm) | Diş Ölçüsü |
| ZZFF008006 | 14 | 16 | 1/8" | |
| ZZFF008008 | 17 | 19,5 | 1/4" | |
| ZZFF008010 | 21,4 | 20,8 | 3/8" | |
| ZZFF008015 | 26 | 27 | 1/2" | |
| ZZFF008020 | 32 | 30,5 | 3/4" | |
| ZZFF008025 | 39,5 | 35 | 1" | |
| ZZFF008032 | 48 | 41,5 | 11/4" | |
| ZZFF008040 | 55 | 46 | 11/2" | |
| ZZFF008050 | 66,7 | 56 | 2" | |
| KUYRUKLU DİRSEK RAKORLAR | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | A(mm) | Diş Ölçüsü |
| ZZMF008006 | 23 | 15,4 | 1/8" | |
| ZZMF008008 | 27 | 17,6 | 1/4" | |
| ZZMF008010 | 30 | 20,5 | 3/8" | |
| ZZMF008015 | 30 | 20,5 | 1/2" | |
| ZZMF008020 | 34,5 | 24 | 3/4" | |
| ZZMF008025 | 39,5 | 30 | 1" | |
| ZZMF008032 | 46,5 | 35,5 | 11/4" | |
| ZZMF008040 | 49,5 | 38,5 | 11/2" | |
| ZZMF008050 | 60,5 | 48 | 2" | |
| ORANTILI NİPELLER | ||
![]() |
Kodu | Diş Ölçüsü |
| CIDA-ZZSB008006 | 1/4"*1/8" | |
| CIDA-ZZSB010006 | 3/8"*1/8" | |
| CIDA-ZZSB010008 | 3/8"*1/4" | |
| CIDA-ZZSB015006 | 1/2"*1/8" | |
| CIDA-ZZSB015008 | 1/2"*1/4" | |
| CIDA-ZZSB015010 | 1/2"*3/8" | |
| CIDA-ZZSB020008 | 3/4"*1/4" | |
| CIDA-ZZSB020010 | 3/4"*3/8" | |
| CIDA-ZZSB020015 | 3/4"*1/2" | |
| CIDA-ZZSB025008 | 1"*1/4" | |
| CIDA-ZZSB025010 | 1"*3/8" | |
| CIDA-ZZSB025015 | 1"*1/2" | |
| CIDA-ZZSB025020 | 1"*3/4" | |
| 45° DİRSEK | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | A(mm) | Diş Ölçüsü |
| 1306255 | 14 | 17,7 | 1/8'' | |
| 1306256 | 17 | 18,6 | 1/4'' | |
| 1306257 | 21,4 | 22,5 | 3/8'' | |
| 1306258 | 26 | 25 | 1/2'' | |
| 1306259 | 32 | 28,2 | 3/4'' | |
| 1306260 | 39,5 | 32,2 | 1'' | |
| 1306261 | 48 | 36,4 | 1-1/4'' | |
| 1306262 | 55 | 43 | 1-1/2'' | |
| 1306263 | 66,7 | 45 | 2'' | |
| 45° DİRSEK | ||
![]() |
Kodu | Diş Ölçüsü |
| 1306355 | 1/8'' | |
| 1306356 | 1/4'' | |
| 1306357 | 3/8'' | |
| 1306358 | 1/2'' | |
| 1306359 | 3/4'' | |
| 1306360 | 1'' | |
| 1306361 | 1-1/4'' | |
| 1306362 | 1-1/2'' | |
| 1306363 | 2'' | |
| HORTUM BAĞLANTI RAKORLARI | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| 1308006 | 8 | 41 | 1/4" | |
| 1308007 | 10 | 48,5 | 3/8" | |
| 1308008 | 15 | 58,5 | 1/2" | |
| 1308009 | 20 | 59,5 | 3/4" | |
| 1308010 | 25 | 71 | 1" | |
| 1308011 | 33 | 83,5 | 11/4" | |
| 1308012 | 39 | 87 | 11/2" | |
| 1308013 | 51 | 95 | 2'' | |
| HORTUM BAĞLANTI RAKORLARI | ||
![]() |
Kodu | Diş Ölçüsü |
| ZZRG008006 | 1/4"*6mm | |
| ZZRG008008 | 1/4"*8mm | |
| ZZRG008010 | 1/4"*10mm | |
| ZZRG008012 | 1/4"*12mm | |
| ZZRG015006 | 1/2"*6mm | |
| ZZRG015008 | 1/2"*8mm | |
| ZZRG015010 | 1/2"*10mm | |
| ZZRG015012 | 1/2"*12mm | |
| ZZRG015016 | 1/2''*16mm | |
| ZZRG015020 | 1/2''*20mm | |
| ZZRG019025 | 1''*25mm | |
| KRUVA | ||
![]() |
Kodu | Diş Ölçüsü |
| FFFF004006 | 1/8" | |
| FFFF004008 | 1/4" | |
| FFFF004010 | 3/8" | |
| FFFF004015 | 1/2" | |
| FFFF004020 | 3/4" | |
| FFFF004025 | 1" | |
| FFFF004032 | 11/4" | |
| FFFF004040 | 11/2" | |
| DİŞİ TAPA | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| 1303306 | 16 | 15 | 1/4'' | |
| 1303307 | 19,5 | 15,4 | 3/8'' | |
| 1303308 | 24 | 17,1 | 1/2" | |
| 1303309 | 29,5 | 18,5 | 3/4" | |
| 1303310 | 36,5 | 21 | 1" | |
| 1303311 | 45,5 | 23,7 | 11/4" | |
| 1303312 | 52 | 23,7 | 11/2" | |
| 1303313 | 64 | 23,5 | 2" | |
| ANAHTAR BAŞLI TAPA | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| ZZFT007006 | 16,8 | 17,7 | 1/8" | |
| ZZFT007008 | 16,8 | 17,7 | 1/4" | |
| ZZFT007010 | 18 | 18,5 | 3/8" | |
| ZZFT007015 | 22 | 19,5 | 1/2" | |
| ZZFT007020 | 28 | 22 | 3/4" | |
| ZZFT007025 | 35 | 24,8 | 1" | |
| ZZFT007032 | 44 | 28,8 | 11/4" | |
| ZZFT007040 | 50 | 28,8 | 11/2" | |
| ZZFT007050 | 62 | 33,5 | 2" | |
| KONİK RAKOR | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| ZZHJ006008 | 30 | 30,5 | 1/4" | |
| ZZHJ006010 | 34 | 36 | 3/8" | |
| ZZHJ006015 | 40 | 37 | 1/2" | |
| ZZHJ006020 | 48 | 41 | 3/4" | |
| ZZHJ006025 | 56,5 | 45 | 1" | |
| ZZHJ006032 | 64 | 51 | 11/4" | |
| ZZHJ006040 | 76 | 54 | 11/2" | |
| ZZHJ006050 | 85,5 | 62 | 2" | |
| ZZHJ006080 | 125 | 76 | 3" | |
| KUYRUKLU RAKOR | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| 1304308 | 37,5 | 53,6 | 1/2" | |
| 1304309 | 44,5 | 58,3 | 3/4" | |
| 1304310 | 53,5 | 69 | 1" | |
| 1304311 | 64 | 71,1 | 11/4" | |
| 1304312 | 71,5 | 80 | 11/2" | |
| 1304313 | 85,5 | 88,2 | 2" | |
| KÖŞE RAKOR | ||
![]() |
Kodu | Diş Ölçüsü |
| ZZHJ009015 | 1/2" | |
| ZZHJ009020 | 3/4" | |
| ZZHJ009025 | 1" | |
| KUYRUKLU KÖŞE RAKOR | ||
![]() |
Kodu | Diş Ölçüsü |
| 1300358 | 1/2" | |
| 1300359 | 3/4" | |
| 1300360 | 1" | |
| 1300361 | 11/4" | |
| 1300362 | 11/2" | |
| 1300363 | 2" | |
| REDÜKSYONLAR | ||
![]() |
Kodu | Diş Ölçüsü |
| ZZBX008006 | 1/4"*1/8" | |
| ZZBX010006 | 3/8"*1/8" | |
| ZZBX010008 | 3/8"*1/4" | |
| ZZBX015006 | 1/2"*1/8" | |
| ZZBX015008 | 1/2"*1/4" | |
| ZZBX015010 | 1/2"*3/8" | |
| ZZBX020006 | 3/4"*1/8" | |
| ZZBX020008 | 3/4"*1/4" | |
| ZZBX020010 | 3/4"*3/8" | |
| ZZBX020015 | 3/4"*1/2" | |
| ZZBX025015 | 1"*1/2" | |
| ZZBX025020 | 1"*3/4" | |
| ZZBX032015 | 11/4"*1/2" | |
| ZZBX032020 | 11/4"*3/4 | |
| ZZBX032025 | 11/4"*1" | |
| ZZBX040015 | 11/2"*1/2" | |
| ZZBX040020 | 11/2"*3/4" | |
| ZZBX040025 | 11/2"*1" | |
| ZZBX040032 | 11/2"*11/4" | |
| ZZBX050025 | 2"*1" | |
| ZZBX050032 | 2"*11/4" | |
| ZZBX050040 | 2"*11/2" | |
| PİSLİK TUTUCU | ||
![]() |
Kodu | Diş Ölçüsü |
| GLYX200015 | 1/2" | |
| GLYX200020 | 3/4" | |
| GLYX200025 | 1" | |
| GLYX200032 | 11/4" | |
| GLYX200040 | 11/2" | |
| GLYX200050 | 2" | |
| DİKEY ÇEKVALFLER | ||
![]() |
Kodu | Diş Ölçüsü |
| ZHLS100008 | 1/4" | |
| ZHLS100010 | 3/8" | |
| ZHLS100015 | 1/2" | |
| ZHLS100020 | 3/4" | |
| ZHLS100025 | 1" | |
| ZHLS100032 | 11/4" | |
| ZHLS100040 | 11/2" | |
| ZHLS100050 | 2" | |
| ÇALPARA ÇEKVALF | ||
![]() |
Kodu | Diş Ölçüsü |
| 2320698 | 1/2" | |
| 2320699 | 3/4" | |
| 2320700 | 1" | |
| 2320701 | 11/4" | |
| 2320702 | 11/2" | |
| 2320703 | 2" | |